Modieuze vijfvingerschoenen voor strand en zwemmen, waterdichte schoenen die flexibiliteit en comfort bieden.
Kenmerken
Stijl
CasualKleur
Zwart, Green, OranjeSchoenmaat
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46Materiaal
Others, PlasticBeschrijving
Productinformatie:
Functie: ademend
Dikte: gewone dik
Stijl: casual
Materiaal binnenkant: mesh
Toepasselijk geslacht: neutraal/mannelijk en vrouwelijk
Materiaal buitenzool: antislip rubber type buitenlandse handel
Bovenhoogte exportschoen: laag zoolmateriaal
Rubberen zool ambacht: viscose schoenen
Bovenmateriaal: elastische lycra-stof + kunststof druppel
Materiaal tussenzool: PHYLON tussenzool (secundair schuim)
kleur:
Zwart, donkergrijs, lichtgrijs, fluorescerend groen, oranje
Maatinformatie:
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46
Heren UK naar US schoenmaattabel
| ONS | EUR | Groot-Brittannië | AUS | JPN | KOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 37,5 | 5 | 5 | 23.5 | 241 |
| 6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
| 6.5 | 38,5 | 6 | 6 | 24.5 | 248 |
| 7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
| 7.5 | 40 | 7 | 7 | 25,5 | 254 |
| 8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 |
| 8.5 | 42 | 8 | 8 | 26.5 | 260 |
| 9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 |
| 9.5 | 43,5 | 9 | 9 | 27.5 | 267 |
| 10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 |
| 10.5 | 44,5 | 10 | 10 | 28.5 | 273 |
| 11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 |
| 11.5 | 45,5 | 11 | 11 | 29.5 | 279 |
| 12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 |
| 12.5 | 46,5 | 12 | 12 | 30,5 | 286 |
Pakket:
Herensandalen x1
Bekijk meer
Product -ID: 465204 Op voorraad: 482 743 Keer bekeken
Advertenties uit dezelfde categorie
Bekijk meer