10 Recensies
4.7
Alle beoordelingen van vertrouwde klanten
xs****ds
25 Oct 2024
The size chart doesn't seem to be correct. I usually wear a 42 EU, and based on that, I needed a larger size, not an 8.5.
Vertaling weergeven
dtoy
17 Nov 2024
The article doesn't provide a description of the sole's colors, and the colors shown on the page are not the same.
Vertaling weergeven
S
se**79
06 Nov 2024
Beoordelingen meer
Kenmerken
Kleur
Zwart, Bruin, grijsSchoenmaat
39, 40, 41, 42, 43, 44Materiaal
fabricBeschrijving
Productinformatie:
Draagwijze: strik aan de voorkant
Ambacht: graffiti
Functie: lichtgewicht
Verwerkingsmethode: naaigaren
Materiaal binnenkant: mesh
Toepasselijke sporten: Algemeen
Buishoogte: Lage buis
patroon: Effen
Materiaal buitenzool: EVA
Materiaal tussenzool: EVA-tussenzool (eenmalig schuimend)
Bovenmateriaal: mesh-oppervlak
Maattabel herenschoenen
| ONS. | EUR | Verenigd Koninkrijk | AUS | JPN | KOR (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 37,5 | 5 | 5 | 23.5 | 241 |
| 6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
| 6.5 | 38,5 | 6 | 6 | 24.5 | 248 |
| 7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
| 7.5 | 40 | 7 | 7 | 25,5 | 254 |
| 8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 |
| 8.5 | 42 | 8 | 8 | 26.5 | 260 |
| 9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 |
| 9.5 | 43,5 | 9 | 9 | 27.5 | 267 |
| 10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 |
| 10.5 | 44,5 | 10 | 10 | 28.5 | 273 |
| 11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 |
| 11.5 | 45,5 | 11 | 11 | 29.5 | 279 |
| 12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 |
| 12.5 | 46,5 | 12 | 12 | 30,5 | 286 |
Bekijk meer
Product -ID: 473402 Op voorraad: 667 952 Keer bekeken
Advertenties uit dezelfde categorie
Bekijk meer