

Kenmerken
Beschrijving
Productinformatie :
Toepasselijk geslacht: unisex/zowel mannen als vrouwen
Fabric -technologie: zachte behandeling
Of het haar/resterende draaduiteinden zijn bijgesneden: trim alle schoon
hoofdstofcompositie: katoen
Hoofdstof ingrediëntengehalte: 95 (%)
Grootte -informatie :
Dad -maat | schouder | bust | mouw | lengte | gewicht (kg) |
m | 40 | 96 | 17.5 | 68 | 0.123 |
l | 41.5 | 101 | 18 | 70 | 0.125 |
xl | 44 | 106 | 18.5 | 72 | 0.137 |
2xl | 47 | 112 | 19 | 74 | 0.15 |
3xl | 49 | 118 | 19.5 | 76 | 0.166 |
4xl | 51 | 124 | 20.5 | 78 | 0.172 |
MOM -maat | schouder | bust | mouw | lengte | gewicht (kg) |
s | 38.5 | 91 | 17 | 66 | 0.111 |
m | 40 | 96 | 17.5 | 68 | 0.123 |
l | 41.5 | 101 | 18 | 70 | 0.125 |
xl | 44 | 106 | 18.5 | 72 | 0.137 |
2xl | 47 | 112 | 19 | 74 | 0.150 |
3xl | 49 | 118 | 19.5 | 76 | 0.166 |
Kidsgrootte | schouder | bust | mouw (cm) | lengte | gewicht (kg) |
80 | 23.5 | 58 | 11 | 36 | 0.048 |
90 | 24 | 60 | 11.5 | 39 | 0,053 |
100 | 26 | 64 | 12.5 | 43 | 0,059 |
110 | 27 | 66.5 | 13 | 45 | 0.062 |
120 | 29 | 71.5 | 14 | 49 | 0.070 |
130 | 31 | 74 | 15 | 51 | 0.076 |
140 | 31.5 | 77 | 15.5 | 53.5 | 0.077 |
Preventie :
1. Aziatische maten zijn 1 tot 2 maten kleiner dan het Europese en Amerikaanse volk. Kies het grotere formaat als uw maat tussen twee maten. Houd de verschillen van 2-3 cm toe als gevolg van handmatige metingen.
2. Controleer de maatgrafiek zorgvuldig voordat u het item koopt, als u niet weet hoe u de maat moet kiezen, neem dan contact op met onze klantenservice.
3. Zoals u weet, de verschillende computers weergeven kleuren anders, de kleur van het werkelijke item kan enigszins variëren van de volgende afbeeldingen.
Verpakking :